Board (Location) Chair Day of the Week Week of Month Week Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
Austin North (The Goodwin Company) Michael Heflin 2 2 Second Tuesday 01.09.2024 02.13.2024 03.12.2024 04.09.2024 05.14.2024 06.11.2024 07.09.2024 08.13.2024 09.10.2024 10.08.2024 11.12.2024 12.10.2024
San Antonio Key Player (The Farmhouse Retreat) Rob Wainner 2 2 Second Tuesday 01.09.2024 02.13.2024 03.12.2024 04.09.2024 05.14.2024 06.11.2024 07.09.2024 08.13.2024 09.10.2024 10.08.2024 11.12.2024 12.10.2024
Quarry KP (Kinnected) Aaron Banks 2 2 Second Tuesday 01.09.2024 02.13.2024 03.12.2024 04.09.2024 05.14.2024 06.11.2024 07.09.2024 08.13.2024 09.10.2024 10.08.2024 11.12.2024 12.10.2024
North West San Antonio (Kinnected) Darryl Evetts 2 2 Second Tuesday 01.09.2024 02.13.2024 03.12.2024 04.09.2024 05.14.2024 06.11.2024 07.09.2024 08.13.2024 09.10.2024 10.08.2024 11.12.2024 12.10.2024
Georgetown (Cimarron Hills CC) Aaron Banks 3 2 Second Wednesday 01.10.2024 02.14.2024 03.13.2024 04.10.2024 05.15.2024 06.12.2024 07.10.2024 08.14.2024 09.11.2024 10.09.2024 11.13.2024 12.11.2024
OG Petro (The Farmhouse) Rob Wainner 3 2 Second Wednesday 01.10.2024 02.14.2024 03.13.2024 04.10.2024 05.15.2024 06.12.2024 07.10.2024 08.14.2024 09.11.2024 10.09.2024 11.13.2024 12.11.2024
Central Austin (The Goodwin Compay) Michael Heflin 3 2 Second Wednesday 01.10.2024 02.14.2024 03.13.2024 04.10.2024 05.15.2024 06.12.2024 07.10.2024 08.14.2024 09.11.2024 10.09.2024 11.13.2024 12.11.2024
Two Rivers (Ayers Rock) Kyle Setliff 3 2 Second Wednesday 01.10.2024 02.14.2024 03.13.2024 04.10.2024 05.15.2024 06.12.2024 07.10.2024 08.14.2024 09.11.2024 10.09.2024 11.13.2024 12.11.2024
Leon Springs (Kinected) Rich Glomski 3 2 Second Wednesday 01.10.2024 02.14.2024 03.13.2024 04.10.2024 05.15.2024 06.12.2024 07.10.2024 08.14.2024 09.11.2024 10.09.2024 11.13.2024 12.11.2024
Leon Springs KP(Kinected) Rich Glomski 4 2 Second Thursday 01.11.2024 02.15.2024 03.14.2024 04.11.2024 05.16.2024 06.13.2024 07.11.2024 08.15.2024 09.12.2024 10.10.2024 11.14.2024 12.12.2024
Upstream (Ayers Rock) Kyle Setliff 4 2 Second Thursday 01.11.2024 02.15.2024 03.14.2024 04.11.2024 05.16.2024 06.13.2024 07.11.2024 08.15.2024 09.12.2024 10.10.2024 11.14.2024 12.12.2024
Central Austin KP (The Goodwin Company) Michael Heflin 4 2 Second Thursday 01.11.2024 02.15.2024 03.14.2024 04.11.2024 05.16.2024 06.13.2024 07.11.2024 08.15.2024 09.12.2024 10.10.2024 11.14.2024 12.12.2024
Habitat KP (Habitat for Humanity) Russell Grigsby 4 2 Second Thursday 01.11.2024 02.15.2024 03.14.2024 04.11.2024 05.16.2024 06.13.2024 07.11.2024 08.15.2024 09.12.2024 10.10.2024 11.14.2024 12.12.2024
The Farmhouse (The Farmhouse Retreat) Rob Wainner 4 2 Second Thursday 01.11.2024 02.15.2024 03.14.2024 04.11.2024 05.16.2024 06.13.2024 07.11.2024 08.15.2024 09.12.2024 10.10.2024 11.14.2024 12.12.2024
Marble Falls (CRC Marble Falls) Michael Heflin 2 3 Third Tuesday 01.16.2024 02.20.2024 03.19.2024 04.16.2024 05.21.2024 06.18.2024 07.16.2024 08.20.2024 09.17.2024 10.15.2024 11.19.2024 12.17.2024
Dominion (Kinected) Bo Carrington 2 3 Third Tuesday 01.16.2024 02.20.2024 03.19.2024 04.16.2024 05.21.2024 06.18.2024 07.16.2024 08.20.2024 09.17.2024 10.15.2024 11.19.2024 12.17.2024
North Park KP (Kinected) Joel Gunn 2 3 Third Tuesday 01.16.2024 02.20.2024 03.19.2024 04.16.2024 05.21.2024 06.18.2024 07.16.2024 08.20.2024 09.17.2024 10.15.2024 11.19.2024 12.17.2024
Austin Mid-City KP (Kinected) Phyllis Snodgrass 2 3 Third Tuesday 01.16.2024 02.20.2024 03.19.2024 04.16.2024 05.21.2024 06.18.2024 07.16.2024 08.20.2024 09.17.2024 10.15.2024 11.19.2024 12.17.2024
TBD (TBD) Steve Verleye 3 3 Third Wednesday 01.17.2024 02.21.2024 03.20.2024 04.17.2024 05.22.2024 06.19.2024 07.17.2024 08.21.2024 09.18.2024 10.16.2024 11.20.2024 12.18.2024
Mid-City KP (Kinected) Bo Carrington 3 3 Third Wednesday 01.17.2024 02.21.2024 03.20.2024 04.17.2024 05.22.2024 06.19.2024 07.17.2024 08.21.2024 09.18.2024 10.16.2024 11.20.2024 12.18.2024
New Bruanfels (Sanctuary) Bill Sitter 3 3 Third Wednesday 01.17.2024 02.21.2024 03.20.2024 04.17.2024 05.22.2024 06.19.2024 07.17.2024 08.21.2024 09.18.2024 10.16.2024 11.20.2024 12.18.2024
San Antonio Wives (Kinected) Teressa Vogel 3 3 Third Wednesday 01.17.2024 02.21.2024 03.20.2024 04.17.2024 05.22.2024 06.19.2024 07.17.2024 08.21.2024 09.18.2024 10.16.2024 11.20.2024 12.18.2024
Capital of Texas KP (Norris Convention Center) Dan Walters 3 3 Third Wednesday 01.17.2024 02.21.2024 03.20.2024 04.17.2024 05.22.2024 06.19.2024 07.17.2024 08.21.2024 09.18.2024 10.16.2024 11.20.2024 12.18.2024
Mid-City CEO (Kinected) Bo Carrington 4 3 Third Thursday 01.18.2024 02.22.2024 03.21.2024 04.18.2024 05.23.2024 06.20.2024 07.18.2024 08.22.2024 09.19.2024 10.17.2024 11.21.2024 12.19.2024
Quarry (1604 Paesanos) Aaron Banks 4 3 Third Thursday 01.18.2024 02.22.2024 03.21.2024 04.18.2024 05.23.2024 06.20.2024 07.18.2024 08.22.2024 09.19.2024 10.17.2024 11.21.2024 12.19.2024
Austin Mid-City (Sunflower Bank) Phyllis Snodgrass 4 3 Third Thursday 01.18.2024 02.22.2024 03.21.2024 04.18.2024 05.23.2024 06.20.2024 07.18.2024 08.22.2024 09.19.2024 10.17.2024 11.21.2024 12.19.2024
North San Antonio (Kinected) Joel Gunn 4 3 Third Thursday 01.18.2024 02.22.2024 03.21.2024 04.18.2024 05.23.2024 06.20.2024 07.18.2024 08.22.2024 09.19.2024 10.17.2024 11.21.2024 12.19.2024
Capital of Texas (Norris Convention Center) Dan Walters 4 3 Third Thursday 01.18.2024 02.22.2024 03.21.2024 04.18.2024 05.23.2024 06.20.2024 07.18.2024 08.22.2024 09.19.2024 10.17.2024 11.21.2024 12.19.2024
Garden Ridge KP (Sanctuary) Bill Sitter 4 3 Third Thursday 01.18.2024 02.22.2024 03.21.2024 04.18.2024 05.23.2024 06.20.2024 07.18.2024 08.22.2024 09.19.2024 10.17.2024 11.21.2024 12.19.2024
River City (Kinected) Joel Gunn 5 3 Third Friday 01.19.2024 02.23.2024 03.22.2024 04.19.2024 05.24.2024 06.21.2024 07.19.2024 08.23.2024 09.20.2024 10.18.2024 11.22.2024 12.20.2024
Austin 360 (Alen Corp) Russell Grigsby 2 4 Fourth Tuesday 01.23.2024 02.27.2024 03.26.2024 04.23.2024 05.28.2024 06.25.2024 07.23.2024 08.27.2024 09.24.2024 10.22.2024 11.26.2024 12.24.2024
South Austin (Habitat for Humanity) Russell Grigsby 4 4 Fourth Thursday 01.25.2024 02.29.2024 03.28.2024 04.25.2024 05.30.2024 06.27.2024 07.25.2024 08.29.2024 09.26.2024 10.24.2024 11.28.2024 12.26.2024
Holidy & Events Conflicts
* denotes conflict date change
          New Years Valentines
Spring Break
Easter 03.31
  Memorial Day Schools out 6.1 July 4th   Labor Day Halloween Thanksgiving 11.28 Christmas 12.25